DT传统系列
product description产品特点
1.采用高温五线工业电阻触摸屏
2.VGA&DVI接口支持常规系统
3.可选配金属面框,坚固耐用
4.工作温度-20~60℃
5.可选配壁挂或面板安装型固定
产品参数
KPC-170DT datasheet 文件下载
型号 | KPC-170D | |
显示 | 显示尺寸 | 17.0" |
分辨率 | 1280 × 1024 | |
背光类型 | LED | |
背光MTBF(hrs) | 50,000 | |
对比度 | 800:1 | |
亮度(cd/m²) | 250(可选350cd/m²) | |
可视角度 | 85°左/85°右/80°上/80°下 | |
结构 | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 405×343×57 |
开口尺寸(mm) | 393 × 331 | |
安装方式 | VESA 100mm × 100mm,桌面式安装 / 壁挂式安装 / 嵌入式安装 | |
开关指示 | 背面设有开关、指示灯和调节按键 | |
信号输入 | VGA / DVI | |
触摸屏 | 触摸类型 | 5线工业电阻屏(选配) |
接口 | USB Type B | |
透光率 | 80% ± 3% | |
点击寿命 | 3,500万次 | |
电源要求 | DC12V / 3A电源适配器 | |
环境 | 工作温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) 自然对流 |
存储温度 | -30℃~80℃(-22℉~176℉) | |
相对湿度 | 10~95%RH @40℃(无冷凝) | |
抗冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 50g 11ms(NOP) | |
抗振动 | 10~500Hz 1.04Grms(OP) 10~500Hz 3.5 Grms(NOP) | |
EMC | CE Class A | |
前面板防护等级 | IP 65 |
产品优势
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平
完整严苛的测试
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
多种安装方式
壁挂式 | 桌面式 | 嵌入式
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠
相关产品
-
KPC-B12 工业主机
KPC-B12 工业主机 -
KPC-B06 工业计算机
KPC-B06 工业计算机 -
KPC-WK150L 工业平板电脑
KPC-WK150L 工业平 -
KPC-WK121L 工业平板电脑
KPC-WK121L 工业平 -
KPC-WK101L 工业平板电脑
KPC-WK101L 工业平