WKL J1900
product description产品特点
lntel Celeron J1900 / Core 4/7/8th i5,i7
10.1"工业级液晶屏,30,000小时背光寿命
无风扇低功耗设计
高温制程五线电阻触摸屏 / 工业电容屏
支持前面板、壁挂、桌面式安装
可选配WIFI、4G模块
前面板达到IP66防护等级
产品规格
KPC-WK101L datasheet 资料下载
| CPU | lntel Celeron J1900 / Core 4/7/8th i5,i7 | ||||||||
| 内存 | DDR3L 4GB ( J1900 CPU ) DDR3L 4GB / 8GB / 12GB ( Core 4th i5,i7 ) DDR4 4GB / 8GB / 16GB / 32GB ( Core 7/8th i5,i7 ) | ||||||||
| 存储 | SSD | Full-size mSATA ( 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB Optional ) | |||||||
| 扩展存储 | SSD/HDD ( 可选 ) | Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
| 网络(LAN) | 2 x GbE RJ45 10 / 100 / 1000Mbps | ||||||||
| 显示屏规格 | LCD尺寸 | 10.1" TFT -LCD | |||||||
| 最高分辨率 | 1280 × 800 | ||||||||
| 亮度 | 400 cd/m² | ||||||||
| 背光寿命 (Hrs) | "30,000 | ||||||||
| 背光类型 | LED | ||||||||
| 视角(CR>=10) | -85~85° ( H) , - 85~85° ( V) | ||||||||
| 触摸屏类型 | 高温制程五线电阻触摸屏 / 工业电容屏 | ||||||||
| I/O接口 | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0(lntel Core i系列CPU主板 4 x USB3.0) 1 x USB2.0 加密狗接口(内置) 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485(端子) 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232(端子) 1 x Audio Line-out 1 x 端子开关接口 1 x AT/ATX 拨码 1 x HDMI 1 x 14bit GPIO (可选) 2 x 8Ω 1W 扬声器 (可选) | ||||||||
| 电源输入 | DC 9~36V | ||||||||
| 扩展插槽 | 1 x Mini-PCIE 全卡,板载SIM卡插槽,支持3G/4G 模块 1 x Mini-PCIE 半卡,支持WIFI蓝牙模块 | ||||||||
| 看门狗定时器 | 1~255 秒可编程设置 | ||||||||
| 操作系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux | ||||||||
| 防护等级 | Front Panel IP66 | ||||||||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||||||||
| 外观尺寸(L×W×H)(mm) | 318.80x245.00x56.50 | ||||||||
| 开孔尺寸(mm) | 275x178 | ||||||||
| 重量(Kg) | ''2.52 | ||||||||
| 使用环境 | 工作温度 | -20°C ~ 60°C | |||||||
| 储存温度 | -30°C ~ 70°C | ||||||||
| 储存湿度 | 10~90% @30°C 无凝结 | ||||||||
产品I/O与外观

产品尺寸
单位:mm



