工业BOX系列
product description产品特点
• Intel® 6/7/8/9th Core系列处理器
• 双通ddr4 max64GB
• 三显示接口 ( 支持独立双显 )
• 丰富的扩展接口
• WIFI / 4G 无线通讯模组扩展
• 模块化、无线缆高可靠度设计
• 经多项严苛测试,可用于多种复杂工况
产品规格
KPC-B12 datasheet 文件下载
| 处理器 | Intel® 6/7/8/9th Core系列处理器 i5-6400(T) , i7-7700(T) , i5-8400(T) , i7-8700(T) , i3-9100(T) , i5-9400(T) , i7-9700 (T) | ||||||||||||||||||
| 芯片组 | H110 | ||||||||||||||||||
| 内存 | 双通道260-PIN DDR4 SO-DIMM max64GB | ||||||||||||||||||
| 硬盘 | 1 x M.2 2280 , 1 x SATA3.0 128GB / 256GB / 512GB ssd , 1TB / 2TB / 4TB ssd or hdd | ||||||||||||||||||
| 外部I/O | DP | 2 x DP , max 4096×2304@60 Hz | |||||||||||||||||
| VGA | 1 x VGA , max 1920×1080@60 Hz | ||||||||||||||||||
| 以太网 | 2 x Intel i210 GbE LAN,1xIntel i219 GbE LAN | ||||||||||||||||||
| USB | 4 x USB3.0 , 4 x USB2.0 | ||||||||||||||||||
| 串口 | COM 1&6:RS-232 , COM 2:RS-232/422/485 , COM 3~5:RS-232/485 | ||||||||||||||||||
| 音频 | 1 x Line-out , 1xMic-in(Realtek ALC 662) | ||||||||||||||||||
| 电源接口 | 3p欧式端子 | ||||||||||||||||||
| 远程开关 | 1 x 外接远程开关 | ||||||||||||||||||
| 板载I/O | Mini PCle | 1 x 全尺寸MiniPCle , 支持WLAN/WWAN模组 | |||||||||||||||||
| M.2 | 1 x M.2 B-Key 2280 | ||||||||||||||||||
| SATA3.0 | 1 x SATA3.0 | ||||||||||||||||||
| USB2.0 | 1 x USB2.0 Type-A | ||||||||||||||||||
| 开关 | 1 x 电源开关按键 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 看门狗 中断、系统重启,255级间隔,1~255 sec | ||||||||||||||||||
| 操作系统 | windows10 / windows11 / Linux / Ubuntu (6th CPU可用win7) | ||||||||||||||||||
| 电源 | DC 24V | ||||||||||||||||||
| 使用环境 | 工作温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||||||||||||
| 工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||
| 储存温度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | ||||||||||||||||||
| 储存相对湿度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||
| 机械冲击 | 40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD) | ||||||||||||||||||
| 震动 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) | ||||||||||||||||||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸(L×W×H)(mm) | 220 x 226 x 75 | ||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 约3.3KG | ||||||||||||||||||
产品尺寸

KPC-B12 I/O 接口

相关产品
-
KPC-B08-2S 工业主机 工控机

KPC-B08-2S 工业主机 工控机 -
KPC-B19 无风扇工业主机

KPC-B19 无风扇工业主机 -
KPC-B03 工业主机

KPC-B03 工业主机 -
KPC-B08 工业主机 工控机

KPC-B08 工业主机 工控机 -
KPC-B13 无风扇工业主机

KPC-B13 无风扇工业主机

