WKA16:9宽屏
product description产品特点
• 21.5"工业液晶屏
• 全平面一体设计
• 工业级多点触控电容屏
• VGA , HDMI 视频输入接口
• 1 x USB2.0 输出接口
• 前面板IP66防护等级
• 低功耗无风扇
产品规格
KPC-WKM215Ldatasheet 文件下载
| 型号 | KPC-WKM215L | |||||||||
| 显示 | LCD尺寸 | 21.5" | ||||||||
| 屏幕宽高比 | 16:9 | |||||||||
| 最高分辨率 | 1920 × 1080 | |||||||||
| 亮度 | 250 cd / m² | |||||||||
| 背光寿命 | 50000Hr | |||||||||
| 背光类型 | LED | |||||||||
| 对比度 | 1000 : 1 | |||||||||
| 视角 | (L)85 / (R)85 / (T)85 / (B)85 | |||||||||
| 触摸 | 类型 | Projected Capacitive Touch | ||||||||
| 多点触控 | 电容(10点触控) | |||||||||
| 硬度 | ≧7H | |||||||||
| 视频端口(输入) | VGA x 1 HDMI x 1 | |||||||||
| I/O端口 | USB2.0 x 1 | |||||||||
| 电源输入电压(V) | DC 12V输入 | |||||||||
| 外壳材质 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SGCC | |||||||||
| 尺寸(W×D×H)(mm) | 514.86x311.17x52.2 | |||||||||
| 安装方式 | VESA 100 mm | |||||||||
| 面板安装开孔尺寸(mm) | 509*305 | |||||||||
| 操作系统 | 配合主机使用 | |||||||||
| IP防护等级 | Front Panel IP66 | |||||||||
| 环境 | 工作温度 | -30℃~70℃ ; (-22℉~158℉)Natural convection | ||||||||
| 工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||
| 存储温度 | -40℃~80℃ ; (-40℉~176℉) Natural convection | |||||||||
| 存储相对湿度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
| 机械冲击 | HS 40g 2ms(Operational) ; HS 140g 2ms(Non-operational) | |||||||||
| 振动 | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) ; 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) | |||||||||
产品I/O与外观

产品尺寸
单位:mm

相关产品
-
KPC-WK215A 工业平板电脑

KPC-WK215A... -
KPC-WKM185A 工业显示器

KPC-WKM185A 工业显示器 -
KPC-WK238A 工业平板电脑

KPC-WK238A... -
KPC-WKM121A 工业显示器

KPC-WKM121A 工业显示器 -
KPC-WKM150A 工业显示器

KPC-WKM150A 工业显示器

